Foglalási naptár

Ezen az oldalon a kiadó vendégház foglaltságát követheti nyomon negyedéves bontásban.

Jelmagyarázat:

Üres mező: A vendégház szabad

Zöld mező: A vendégház 1 vagy 2 szobája foglalt

Sárga mező: A vendégház 3 vagy 4 szobája foglalt

Piros mező: A teljes vendégház foglalt

 

Január

H K SZ CS P Sz V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

Február

H K SZ CS P Sz V
 1     1 2 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 

Március

H K SZ CS P Sz V
      1 2 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 

Április

H K SZ CS P Sz V
      1 2 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 

Május

H K SZ CS P Sz V
      1 2 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 

Június 

H K SZ CS P Sz V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

 

Július 

H K SZ CS P Sz V
  1 2 3 4
5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 17 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

 

Augusztus  

H K SZ CS P Sz V
  1 2 3 4
5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 17 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

 

Szeptember

H K SZ CS P Sz V
  1 2 3 4
5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 17 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

 

Október

H K SZ CS P Sz V
  1 2 3 4
5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 17 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

November

H K SZ CS P Sz V
  1 2 3 4
5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 17 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

December

H K SZ CS P Sz V
  1 2 3 4
5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 17 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31